企業名稱 | 商標名稱 | 程力威 | |
產品名稱 | 國五福特新全順V362救護車(柴油版) | 底盤型號 | JX6533TA-M5 |
實際容積(立方) | 總質量(kg) | 3495 | |
發動機馬力 | 121PS | 額定載質量(Kg) | |
發動機名稱 | 江鈴 | 排放標準 | 國Ⅴ |
外形尺寸(MM) | 5521×2032×2630 | 燃油種類 | 柴油 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/75R16LT |
軸距(MM) | 3300 | 最高車速(km/h) | 156 |
前輪距 | 1736 | 后輪距 | 1720 |
性能簡介 | ★可以在車上實施急救,救護車的內部寬敞,救護人員有足夠的空間在去往醫院的途中對患者進行救護處理。 | ||
專用配置 | ★采用江鈴原車底盤,路虎2.0T同款發動機,硼鋼高強度車身,前置前驅,駕運兼顧懸架系統,轎車式舒適一體化中控臺。車廂玻璃都采用了半磨砂處理,保護病人的隱私。車內配備醫療器械柜,擔架,氧氣瓶,消毒燈等救護專用設備。 醫療倉內配置:1、內飾和內頂均用玻璃鋼材料一次模壓成型,玻璃鋼材料經過國家相關部門檢測及3C認證;2、醫用PVC地板; 3、多功能儲物柜,采用玻璃鋼材料一次模壓成型,阻燃、耐腐蝕、易清潔??梢源娣潘幤?,創傷包,麻醉包等醫療衛生用品。 4、設備固定靈活、方便,便于操作,可同時放置心電監護儀、除顫儀、呼吸機、吸引器等 5、功能集中控制面板(氧氣終端、切換、電源插座及控制),操作方便,符合人機工程學原理。 6、頂置導軌式輸液裝置,輸液掛鉤,車頂護手。 救護車有動力轉向系統、額外的翻車保護桿和經過改良的后部懸掛,以保證它們能夠平穩地行駛。 |
多方位功能展示圖 需要更多資料及產品圖片請與程力公司經理聯系0722-3581038我們會為您提供最好的服務!